Ana Sayfa

E.S. Ana Sayfa

E.S. Kanunu

Basında E.S.

E-Posta

Site Haritası

English

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜSİAD - TBV

eTR Ödülleri eDevlet Kategorisi

BAŞARI ÖDÜLÜ 2003

 

 

 

  Tahakkuk OCAK-EYLÜL 2006-2007
ÖDEME TÜRÜ 2006 2007 Fark Değişim
HASTANE 1.040.210.017 1.002.642.156 -37.567.861 -3,75
DİŞ TEDAVİ-PROTEZ 7.054.888 6.974.804 -80.084 -1,15
GÖZLÜK CAM-ÇERÇEVE 32.578.860 33.237.963 659.103 1,98
PROTEZ 1.013.883 997.764 -16.119 -1,62
KAPLICA 841.295 1.019.781 178.486 17,50
İŞİTME CİHAZLARI 9.742.461 9.336.984 -405.477 -4,34
SAĞLIK YOLLUĞU 3.912.560 4.127.960 215.400 5,22
ECZANE-İLAÇ 943.196.927 972.470.567 29.273.640 3,01
TIBBİ MALZEME 47.477.925 50.139.118 2.661.193 5,31
TOPLAM 2.086.028.816 2.080.947.097 -5.081.719 -0,24

 

© 2003 Emekli Sandığı