Ana Sayfa E.S. Ana Sayfa E.S. Kanunu Basında E.S. E-Posta Site Haritası English
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜSİAD - TBV
eTR Ödülleri eDevlet Kategorisi
BAŞARI ÖDÜLÜ 2003
 
 
 
 
  Tahakkuk  2005 - 2006
ÖDEME TÜRÜ 2005 2006 Fark Değişim
HASTANE 1.067.754.561 1.350.633.924 282.879.363 26,49
DİŞ TEDAVİ-PROTEZ 8.859.735 10.083.487 1.223.752 13,81
GÖZLÜK CAM-ÇERÇEVE 43.733.904 45.759.149 2.025.245 4,63
PROTEZ 1.938.513 1.604.545 -333.968 -17,23
KAPLICA 1.696.267 1.972.691 276.424 16,30
İŞİTME CİHAZLARI 9.619.511 13.126.442 3.506.931 36,46
SAĞLIK YOLLUĞU 5.241.244 5.755.643 514.399 9,81
ECZANE-İLAÇ 1.486.959.510 1.326.328.132 -160.631.378 -10,80
TIBBİ MALZEME 57.076.185 64.676.131 7.599.946 13,32
TOPLAM 2.682.879.430 2.819.940.144 137.060.714 5,11
 
 
© 2003 Emekli Sandığı