Ana Sayfa E.S. Ana Sayfa E.S. Kanunu Basında E.S. E-Posta Site Haritası English
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜSİAD - TBV
eTR Ödülleri eDevlet Kategorisi
BAŞARI ÖDÜLÜ 2003
 
 
 
T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLAM SAĞLIK HARCAMASI KARŞILAŞTIRMASI
 
  Ödeme (YTL) Tahakkuk (YTL)
ÖDEME TÜRÜ 2004 2005 Fark Değişim 2004 2005 Fark Değişim
HASTANE 1.134.706.726 1.175.374.232 40.667.506 3,58 1.140.629.520 1.184.947.788 44.318.268 3,89
DİŞ TEDAVİ-PROTEZ 8.439.428 8.963.359 523.931 6,21 8.576.307 8.859.735 283.428 3,30
GÖZLÜK CAM-ÇERÇEVE 48.183.643 47.405.466 -778.177 -1,62 51.889.032 43.733.904 -8.155.128 -15,72
PROTEZ 2.301.752 2.001.349 -300.403 -13,05 2.352.627 1.938.513 -414.114 -17,60
KAPLICA 1.374.289 1.711.867 337.578 24,56 1.387.601 1.696.267 308.666 22,24
İŞİTME CİHAZLARI 8.647.778 9.993.236 1.345.458 15,56 8.980.859 9.619.511 638.652 7,11
SAĞLIK YOLLUĞU 4.655.638 5.292.444 636.806 13,68 4.718.928 5.241.244 522.316 11,07
ECZANE-İLAÇ 1.524.299.745 1.607.042.801 82.743.056 5,43 1.643.693.312 1.486.959.510 -156.733.802 -9,54
TIBBİ MALZEME 63.086.602 59.260.822 -3.825.780 -6,06 65.097.627 57.076.644 -8.020.983 -12,32
TOPLAM 2.795.695.601 (**)2.917.045.576 121.349.975 4,34 2.927.325.813 2.800.073.116 (*)-127.252.697 -4,35
( * ) Sağlık hizmetlerinden faydalananların sayısı 2004 yılına göre % 1,46 artarak 2.557.141 'e yükselmesine karşın, Tıbbi Malzeme, gözlük cam-
çerçeve protokollerinin ve fiyatların revize edilmesi, eşdeğer ilaç gruplarının oluşturulması ve pozitif liste uygulaması ile birlikte sağlanan
indirimler sonucunda, sağlık harcamalarında 166.318.090 YTL. tasarruf sağlanmıştır.

( ** ) 2005 yılında ödenen 2.917.045.576 YTL.'nin 168.305.816 YTL.'lik kısmı 2004 yılında gerçekleşen ancak nakit sıkıntısı nedeniyle 2005 yılında
ödemesi yapılan sağlık harcamalarına aittir.

( *** ) 2005 yılına ilişkin olup ödenmeyerek 2006 yılına devreden tutar 48.943.567 YTL'dir.
 
2003 Emekli Sand